- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 135724.68 1,64%
- CROBEX 4371.24 1,32% PXI 2562.11 1,29% WIG 138732.27 2,31% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1250.42 0,04% BGBX40 216.74 -0,04%
- BGREIT 233.07 0,62% BGTR30 1054.71 0,42% beamX 113.68 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
18 807 999 294.43 Брой сделки:
2369339
18 807 999 294.43 Брой сделки:
2369339
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-03 | MONB | Монбат АД | 30 | 3.991 | -2.66% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.503 | -2.29% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 216 | 1.504 | -2.26% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 330 | 1.504 | -2.23% |
| 2016-11-03 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 300 | 1.068 | -1.04% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 64 | 1.504 | -2.26% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.504 | -2.23% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.509 | -1.93% |
| 2016-11-03 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2395 | 0.171 | -3.19% |
| 2016-11-03 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2000 | 0.171 | -2.90% |
| 2016-11-03 | MONB | Монбат АД | 10 | 4.080 | -0.49% |
| 2016-11-03 | MONB | Монбат АД | 2 | 4.080 | -0.49% |
| 2016-11-03 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.033 | -0.30% |
| 2016-11-03 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 160 | 1.196 | -0.43% |
| 2016-11-03 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2500 | 1.069 | -0.95% |
| 2016-11-03 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5 | 1.069 | -0.95% |
| 2016-11-03 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 400 | 1.069 | -0.90% |
| 2016-11-03 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 700 | 1.070 | -0.85% |
| 2016-11-03 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 300 | 1.070 | -0.81% |
| 2016-11-03 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 200 | 1.072 | -0.66% |
| 2016-11-03 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 300 | 1.074 | -0.47% |
| 2016-11-03 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 575 | 1.078 | -0.09% |
| 2016-11-03 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 235 | 1.079 | 0.00% |
| 2016-11-03 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 100 | 1.084 | +0.47% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.778 | -2.12% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.778 | -2.06% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.778 | -2.06% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 730 | 0.779 | -1.99% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 270 | 0.779 | -1.99% |
| 2016-11-03 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 1000 | 0.511 | -1.96% |
| 2016-11-03 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 2869 | 0.511 | -1.96% |
| 2016-11-03 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 580 | 0.512 | -1.86% |
| 2016-11-03 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 600 | 0.512 | -1.86% |
| 2016-11-03 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 2000 | 0.512 | -1.76% |
| 2016-11-03 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 2452 | 0.514 | -1.47% |
| 2016-11-03 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 1000 | 0.517 | -0.88% |
| 2016-11-03 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 450 | 0.517 | -0.78% |
| 2016-11-03 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 4990 | 0.518 | -0.69% |
| 2016-11-03 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 235 | 0.522 | 0.00% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.779 | -1.93% |
| 2016-11-03 | NEOH | Неохим АД | 28 | 27.661 | 0.00% |
| 2016-11-03 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.606 | -1.33% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.519 | -1.30% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 5 | 1.519 | -1.30% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 160 | 1.519 | -1.26% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.520 | -1.23% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.524 | -0.96% |
| 2016-11-03 | FFI | Форуком Фонд Имоти АДСИЦ | 13000 | 1.023 | 0.00% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 0.780 | -1.87% |
| 2016-11-03 | BACB | ТБ БАКБ АД | 462 | 2.331 | -0.63% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 100 | 2.854 | +0.52% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 200 | 2.854 | +0.52% |
| 2016-11-03 | TDRF | Тодоров АД | 10000 | 0.064 | -10.00% |
| 2016-11-03 | TDRF | Тодоров АД | 3000 | 0.065 | -8.57% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 100 | 2.854 | +0.52% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 200 | 2.859 | +0.72% |
| 2016-11-03 | AROM | Арома АД | 500 | 0.491 | -0.41% |
| 2016-11-03 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 300 | 0.348 | -1.45% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 50 | 6.493 | -0.78% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 50 | 6.494 | -0.77% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 50 | 6.493 | -0.78% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 50 | 6.494 | -0.77% |
| 2016-11-03 | ALB | Албена АД | 37 | 28.632 | 0.00% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 196 | 6.493 | -0.78% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 350 | 6.493 | -0.78% |
| 2016-11-03 | VPOM | Випом АД | 150 | 2.173 | +14.25% |
| 2016-11-03 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 280 | 0.522 | 0.00% |
| 2016-11-03 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1506 | 0.174 | -1.45% |
| 2016-11-03 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 2275 | 1.457 | -2.10% |
| 2016-11-03 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.457 | -2.10% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 6480 | 0.785 | -1.16% |
| 2016-11-03 | SKEH | Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД | 50 | 7.158 | 0.00% |
| 2016-11-03 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 676 | 1.457 | -2.10% |
| 2016-11-03 | EMKA | ЕМКА АД | 480 | 0.863 | +0.06% |
| 2016-11-03 | EMKA | ЕМКА АД | 250 | 0.864 | +0.18% |
| 2016-11-03 | EMKA | ЕМКА АД | 250 | 0.869 | +0.77% |
| 2016-11-03 | SPDY | Спиди АД | 30 | 18.458 | +1.40% |
| 2016-11-03 | SPDY | Спиди АД | 20 | 18.458 | +1.40% |
| 2016-11-03 | SYN | Синтетика АД | 5150 | 19.787 | 0.00% |
| 2016-11-03 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 10000 | 0.003 | 0.00% |
| 2016-11-03 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 1594646 | 0.003 | 0.00% |
| 2016-11-03 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 5000 | 0.003 | 0.00% |
| 2016-11-03 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 161 | 1.038 | +0.20% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 135 | 6.647 | +1.56% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 13 | 6.647 | +1.56% |
| 2016-11-03 | EUBG | Еврохолд България АД | 1000 | 0.332 | -4.41% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 1310 | 0.785 | -1.16% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 345 | 0.786 | -1.09% |
| 2016-11-03 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 109 | 1.457 | -2.10% |
| 2016-11-03 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 1910 | 0.552 | +0.19% |
| 2016-11-03 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 1000 | 0.231 | +1.35% |
| 2016-11-03 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 1448 | 0.231 | +1.35% |
| 2016-11-03 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 1800 | 0.231 | +1.35% |
| 2016-11-03 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 857 | 0.348 | -1.45% |
| 2016-11-03 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 240 | 0.609 | -0.92% |
| 2016-11-03 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 400 | 0.609 | -0.92% |
| 2016-11-03 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 5425 | 0.609 | -0.83% |
| 2016-11-03 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 8330 | 0.609 | -0.83% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 150 | 6.391 | -2.34% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 100 | 6.391 | -2.34% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 100 | 6.392 | -2.34% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 66 | 6.392 | -2.33% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 50 | 6.417 | -1.95% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 50 | 6.442 | -1.56% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 50 | 6.447 | -1.48% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 50 | 6.447 | -1.48% |
| 2016-11-03 | ALCM | Алкомет АД | 110 | 6.545 | 0.00% |
| 2016-11-03 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 25000 | 0.473 | +1.09% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 990 | 0.785 | -1.16% |
| 2016-11-03 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 1.457 | -2.10% |
| 2016-11-03 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1011 | 0.171 | -3.19% |
| 2016-11-03 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 20 | 0.552 | +0.19% |
| 2016-11-03 | CEZD | Електроразпределителни мрежи Запад АД | 2 | 70.047 | -1.44% |
| 2016-11-03 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 152 | 2.556 | +0.20% |
| 2016-11-03 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 165 | 1.457 | -2.10% |
| 2016-11-03 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 50000 | 1.033 | -0.25% |
| 2016-11-03 | BLKD | Компенсаторни записи | 2100 | 0.111 | -1.36% |
| 2016-11-03 | BLKD | Компенсаторни записи | 1200 | 0.111 | -1.36% |
| 2016-11-03 | BLKD | Компенсаторни записи | 5000 | 0.112 | 0.00% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 102 | 2.965 | +4.45% |
| 2016-11-03 | EAC | Елана Агрокредит АД | 37 | 0.665 | +0.78% |
| 2016-11-03 | 59X | Унифарм АД | 99 | 2.122 | 0.00% |
| 2016-11-03 | 59X | Унифарм АД | 1000 | 2.122 | 0.00% |
| 2016-11-03 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 376 | 1.038 | +0.20% |
| 2016-11-03 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 395 | 1.038 | +0.20% |
| 2016-11-03 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 332 | 1.038 | +0.20% |
| 2016-11-03 | MONB | Монбат АД | 57 | 4.105 | +0.12% |
| 2016-11-03 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5525 | 1.038 | +0.25% |
| 2016-11-03 | FFI | Форуком Фонд Имоти АДСИЦ | 13000 | 1.023 | 0.00% |
| 2016-11-03 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 897 | 1.038 | +0.20% |
| 2016-11-03 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 200 | 2.572 | +0.80% |
| 2016-11-03 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 24 | 2.571 | +0.78% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 30 | 2.965 | +4.45% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 250 | 2.964 | +4.43% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 30 | 2.934 | +3.35% |
| 2016-11-03 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 400 | 0.614 | -0.17% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.524 | -0.93% |
| 2016-11-03 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.529 | -0.63% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 60 | 2.934 | +3.35% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 100 | 2.925 | +3.03% |
| 2016-11-03 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 180 | 2.551 | 0.00% |
| 2016-11-03 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 350 | 2.546 | -0.20% |
| 2016-11-03 | MONB | Монбат АД | 50 | 4.105 | +0.12% |
| 2016-11-03 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 785 | 3.063 | +1.47% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 1 | 0.793 | -0.26% |
| 2016-11-03 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 500 | 4.346 | 0.00% |
| 2016-11-03 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 103 | 1.038 | +0.20% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.793 | -0.26% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.793 | -0.19% |
| 2016-11-03 | SPDY | Спиди АД | 10 | 18.407 | +1.12% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 500 | 2.914 | +2.65% |
| 2016-11-03 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 810 | 2.499 | 0.00% |
| 2016-11-03 | BACB | ТБ БАКБ АД | 100 | 2.255 | -3.88% |
| 2016-11-03 | NEOH | Неохим АД | 1 | 27.610 | -0.18% |
| 2016-11-03 | NEOH | Неохим АД | 29 | 27.661 | 0.00% |
| 2016-11-03 | BGAG | БГ Агро АД (прекратена) | 900 | 0.946 | -7.50% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 200 | 2.914 | +2.65% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 131 | 2.883 | +1.55% |
| 2016-11-03 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 200 | 2.524 | -1.08% |
| 2016-11-03 | SCOP | София Комерс-Заложни къщи АД - привилегировани акции | 113 | 2.556 | +1.01% |
| 2016-11-03 | SCOM | София Комерс - Заложни къщи АД - Обикновени акции | 103 | 2.045 | 0.00% |
| 2016-11-03 | MONB | Монбат АД | 250 | 4.106 | +0.14% |
| 2016-11-03 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.798 | +0.39% |
| 2016-11-03 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 149 | 0.460 | +5.88% |
| 2016-11-03 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 152 | 0.460 | +5.88% |
| 2016-11-03 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 249 | 0.460 | +5.88% |
| 2016-11-03 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 150 | 0.460 | +5.88% |
| 2016-11-03 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 400 | 0.460 | +5.88% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 75 | 2.860 | +0.76% |
| 2016-11-03 | SPH | Стара планина холд АД | 100 | 2.860 | +0.76% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 89 | 1.140 | -3.04% |
| 2016-11-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2550 | 0.615 | -0.17% |
| 2016-11-02 | MONB | Монбат АД | 43 | 4.100 | -0.88% |
| 2016-11-02 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 250 | 1.079 | -0.94% |
| 2016-11-02 | 6SOB | София Комерс - Заложни къщи АД облигации 2014 г. | 2 | 51.385 | 0.00% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 230 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 1 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 180 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 95 | 0.615 | -0.17% |
| 2016-11-02 | CHIM | Химимпорт АД | 208 | 0.795 | +0.19% |
| 2016-11-02 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 100 | 3.018 | -0.79% |
| 2016-11-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 5 | 0.615 | -0.17% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 249 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 10 | 2.551 | -0.89% |
| 2016-11-02 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1120 | 0.176 | +0.88% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 251 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 400 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | ELTS | Спарки Елтос АД | 2000 | 0.276 | -8.32% |
| 2016-11-02 | ELTS | Спарки Елтос АД | 820 | 0.277 | -7.98% |
| 2016-11-02 | ELTS | Спарки Елтос АД | 100 | 0.278 | -7.81% |
| 2016-11-02 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 20 | 2.551 | -0.89% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 100 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 500 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | NEOH | Неохим АД | 21 | 27.661 | -1.60% |
| 2016-11-02 | NEOH | Неохим АД | 4 | 27.686 | -1.51% |
| 2016-11-02 | 6SOB | София Комерс - Заложни къщи АД облигации 2014 г. | 1 | 51.385 | 0.00% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 131 | 1.175 | -0.04% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 119 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 6500 | 0.003 | +50.00% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 216 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 500 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 500 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 134 | 1.125 | -4.35% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 227 | 1.125 | -4.30% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 300 | 1.130 | -3.87% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 220 | 1.131 | -3.83% |
| 2016-11-02 | SPH | Стара планина холд АД | 100 | 2.839 | +0.95% |
| 2016-11-02 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 100 | 2.526 | -1.89% |
| 2016-11-02 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 400 | 0.551 | +0.75% |
| 2016-11-02 | SPDY | Спиди АД | 134 | 18.202 | -1.11% |
| 2016-11-02 | MSH | М+С Хидравлик АД | 150 | 2.976 | +2.11% |
| 2016-11-02 | CHIM | Химимпорт АД | 292 | 0.795 | +0.19% |
| 2016-11-02 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.794 | +0.13% |
| 2016-11-02 | CHIM | Химимпорт АД | 8 | 0.787 | -0.71% |
| 2016-11-02 | PPBG | Прайм Пропърти БГ АДСИЦ | 1500 | 0.138 | -10.00% |
| 2016-11-02 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 33 | 3.017 | -0.84% |
| 2016-11-02 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 17 | 3.017 | -0.84% |
| 2016-11-02 | ADVE | Адванс Екуити Холдинг АД (в ликвидация) | 4000 | 0.115 | +2.27% |
| 2016-11-02 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 6300 | 0.003 | +50.00% |
| 2016-11-02 | FFI | Форуком Фонд Имоти АДСИЦ | 12000 | 1.023 | 0.00% |
| 2016-11-02 | BGI | БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД | 110 | 0.486 | 0.00% |
| 2016-11-02 | BGI | БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД | 9890 | 0.486 | 0.00% |
| 2016-11-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 20 | 17.895 | -2.74% |
| 2016-11-02 | NEOH | Неохим АД | 20 | 27.865 | -0.87% |
| 2016-11-02 | 3MZ | Свилоза АД отписано | 40 | 1.158 | -1.52% |
| 2016-11-02 | CHIM | Химимпорт АД | 180 | 0.787 | -0.77% |
| 2016-11-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 0.609 | -1.08% |
| 2016-11-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 0.611 | -0.75% |
| 2016-11-02 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.538 | -0.86% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.036 | -0.59% |
| 2016-11-02 | EAC | Елана Агрокредит АД | 1000 | 0.660 | -0.77% |
| 2016-11-02 | MONB | Монбат АД | 107 | 4.100 | -0.88% |
| 2016-11-02 | SPDY | Спиди АД | 6 | 18.355 | -0.28% |
| 2016-11-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 7 | 19.173 | +1.08% |
| 2016-11-02 | MSH | М+С Хидравлик АД | 29 | 2.960 | +1.58% |
| 2016-11-02 | MSH | М+С Хидравлик АД | 40 | 2.961 | +1.60% |
| 2016-11-02 | MSH | М+С Хидравлик АД | 31 | 2.965 | +1.75% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1630 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 20000 | 0.003 | +25.00% |
| 2016-11-02 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 4000 | 0.003 | +25.00% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 248 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | EAC | Елана Агрокредит АД | 7442 | 0.660 | -0.77% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 248 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 332 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | DEX | Декотекс АД | 389 | 0.250 | +78.47% |
| 2016-11-02 | DEX | Декотекс АД | 500 | 0.250 | +78.47% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 225 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 650 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | EUBG | Еврохолд България АД | 980 | 0.348 | -0.44% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 1000 | 0.353 | -1.43% |
| 2016-11-02 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 200 | 1.097 | +0.70% |
| 2016-11-02 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 300 | 1.097 | +0.70% |
| 2016-11-02 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 350 | 2.499 | +1.18% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 1.025 | -1.62% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.025 | -1.62% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 594 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 1.028 | -1.37% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 250 | 1.029 | -1.28% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.029 | -1.23% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.029 | -1.23% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 248 | 1.030 | -1.18% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 250 | 1.030 | -1.13% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1900 | 1.030 | -1.13% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 444 | 1.033 | -0.88% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 307 | 1.033 | -0.83% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 247 | 1.034 | -0.79% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 480 | 1.034 | -0.79% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 218 | 1.034 | -0.74% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.034 | -0.74% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.035 | -0.69% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 265 | 1.035 | -0.69% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 464 | 1.035 | -0.64% |
| 2016-11-02 | MSH | М+С Хидравлик АД | 82 | 2.965 | +1.75% |
| 2016-11-02 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 700 | 0.554 | +1.21% |
| 2016-11-02 | ALCM | Алкомет АД | 100 | 6.545 | -8.57% |
| 2016-11-02 | ALCM | Алкомет АД | 35 | 6.550 | -8.49% |
| 2016-11-02 | ALCM | Алкомет АД | 63 | 6.551 | -8.49% |
| 2016-11-02 | ALCM | Алкомет АД | 65 | 6.551 | -8.49% |
| 2016-11-02 | ALCM | Алкомет АД | 88 | 6.555 | -8.43% |
| 2016-11-02 | ALCM | Алкомет АД | 62 | 6.555 | -8.42% |
| 2016-11-02 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 41 | 3.042 | 0.00% |
| 2016-11-02 | CHIM | Химимпорт АД | 76 | 0.787 | -0.71% |
| 2016-11-02 | CHIM | Химимпорт АД | 76 | 0.787 | -0.71% |
| 2016-11-02 | SPRK | Спарки АД | 5 | 1.017 | 0.00% |
| 2016-11-02 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1200 | 1.097 | +0.70% |
| 2016-11-02 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 300 | 1.096 | +0.66% |
| 2016-11-02 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1500 | 1.096 | +0.66% |
| 2016-11-02 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1500 | 1.096 | +0.66% |
| 2016-11-02 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.548 | -0.23% |
| 2016-11-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 1.038 | -0.39% |
| 2016-11-02 | E4A | Енемона АД | 2000 | 0.020 | -50.00% |
| 2016-11-02 | SPDY | Спиди АД | 64 | 18.345 | -0.33% |
| 2016-11-02 | SPH | Стара планина холд АД | 174 | 2.862 | +1.76% |
| 2016-11-02 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 1.488 | -1.26% |
| 2016-11-02 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 300 | 4.346 | -1.16% |
| 2016-11-02 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.534 | -1.15% |
