- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 134616.81 2,41%
- CROBEX 4220.71 0,92% PXI 2547.39 1,02% WIG 137007.44 0,58% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1244.97 0,07% BGBX40 214.83 0,11%
- BGREIT 232.48 0,08% BGTR30 1035.10 0,10% beamX 114.61 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
18 807 999 294.43 Брой сделки:
2369339
18 807 999 294.43 Брой сделки:
2369339
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.277 | +0.52% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 328 | 1.277 | +0.52% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 72 | 1.273 | +0.20% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 398 | 0.828 | +1.89% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 900 | 1.273 | +0.20% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.828 | +1.89% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 45 | 0.828 | +1.89% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1028 | 1.273 | +0.20% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.828 | +1.89% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.823 | +1.26% |
| 2013-02-11 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 44 | 0.227 | +5.73% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.823 | +1.26% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 800 | 0.821 | +0.94% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 3000 | 1.273 | +0.20% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 126 | 0.818 | +0.63% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2000 | 0.501 | +2.51% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 2369 | 0.818 | +0.63% |
| 2013-02-11 | FZLS | Фазерлес АД | 43 | 15.876 | -7.31% |
| 2013-02-11 | FZLS | Фазерлес АД | 24 | 15.876 | -7.31% |
| 2013-02-11 | FZLS | Фазерлес АД | 13 | 15.909 | -7.12% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.818 | +0.63% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.818 | +0.63% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1910 | 0.501 | +2.62% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 90 | 0.501 | +2.62% |
| 2013-02-11 | AGF | Агро Финанс АД | 1000 | 1.074 | +0.24% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.273 | +0.16% |
| 2013-02-11 | AGF | Агро Финанс АД | 200 | 1.049 | -2.10% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 85 | 0.818 | +0.63% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 505 | 0.818 | +0.63% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.818 | +0.63% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 700 | 0.816 | +0.31% |
| 2013-02-11 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 1.046 | +5.41% |
| 2013-02-11 | SPH | Стара планина холд АД | 190 | 1.380 | 0.00% |
| 2013-02-11 | MONB | Монбат АД | 16 | 3.065 | -0.08% |
| 2013-02-11 | SPH | Стара планина холд АД | 240 | 1.370 | -0.74% |
| 2013-02-11 | MONB | Монбат АД | 220 | 3.047 | -0.67% |
| 2013-02-11 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 6000 | 1.012 | +2.06% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.501 | +2.62% |
| 2013-02-11 | ALT | Алтерон АДСИЦ-Варна | 10 | 0.890 | 0.00% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 120 | 1.272 | +0.12% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 140 | 1.272 | +0.12% |
| 2013-02-11 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 100 | 0.228 | +6.21% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 744 | 1.272 | +0.12% |
| 2013-02-11 | 6K1 | Каолин АД | 522 | 1.830 | +0.59% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.272 | +0.12% |
| 2013-02-11 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1500 | 0.225 | +5.01% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 40 | 0.818 | +0.63% |
| 2013-02-11 | ELTS | Спарки Елтос АД | 250 | 0.302 | 0.00% |
| 2013-02-11 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1000 | 0.225 | +5.01% |
| 2013-02-11 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 10 | 15.850 | 0.00% |
| 2013-02-11 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 40 | 15.850 | 0.00% |
| 2013-02-11 | AGF | Агро Финанс АД | 1000 | 1.071 | 0.00% |
| 2013-02-11 | AGF | Агро Финанс АД | 1000 | 1.071 | 0.00% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 41 | 1.272 | +0.12% |
| 2013-02-11 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 100 | 0.547 | -0.37% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 580 | 1.272 | +0.12% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 910 | 0.501 | +2.62% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1950 | 1.272 | +0.12% |
| 2013-02-11 | BBRD | Билборд АД | 200 | 0.240 | -0.84% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 386 | 1.272 | +0.12% |
| 2013-02-11 | 4ES | Енерго-Про Продажби АД | 51 | 8.846 | -6.48% |
| 2013-02-11 | E4A | Енемона АД | 35 | 1.457 | +0.35% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.272 | +0.12% |
| 2013-02-11 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 100 | 0.429 | 0.00% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.818 | +0.63% |
| 2013-02-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.810 | -0.31% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2420 | 0.498 | +1.99% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1030 | 0.497 | +1.88% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 350 | 0.497 | +1.78% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.495 | +1.36% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 90 | 0.492 | +0.84% |
| 2013-02-11 | 5ALB | Албена Инвест Холдинг АД | 25 | 2.690 | +0.21% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 400 | 0.492 | +0.84% |
| 2013-02-11 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 450 | 0.223 | +4.06% |
| 2013-02-11 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1550 | 0.223 | +4.06% |
| 2013-02-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 479 | 1.272 | +0.12% |
| 2013-02-11 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1434 | 0.992 | 0.00% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 30 | 0.492 | +0.84% |
| 2013-02-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.492 | +0.84% |
| 2013-02-11 | 4EC | ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - ликвидирано | 35 | 1.199 | +1.12% |
| 2013-02-11 | 4EC | ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - ликвидирано | 65 | 1.199 | +1.12% |
| 2013-02-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1983 | 1.271 | +1.43% |
| 2013-02-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 1.271 | +1.43% |
| 2013-02-08 | 2EG | Енерго-Про Мрежи АД | 10 | 77.206 | +0.53% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 3990 | 0.214 | -2.56% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 1000 | 0.281 | -1.61% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2260 | 0.281 | -1.61% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 8000 | 0.281 | -1.61% |
| 2013-02-08 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 2 | 0.424 | +6.41% |
| 2013-02-08 | BBRD | Билборд АД | 4 | 0.242 | +5.33% |
| 2013-02-08 | ZNOA | Енемона АД - Варанти | 223 | 0.066 | +6.56% |
| 2013-02-08 | NEOH | Неохим АД | 6 | 13.677 | -0.93% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 1440 | 0.281 | -1.61% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2790 | 0.281 | -1.61% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2790 | 0.281 | -1.61% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2790 | 0.281 | -1.61% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2790 | 0.281 | -1.61% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 1900 | 0.282 | -1.43% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1000 | 0.214 | -2.56% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 700 | 0.214 | -2.56% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1970 | 0.215 | -2.33% |
| 2013-02-08 | MKX | Меком АД | 10 | 0.010 | -4.76% |
| 2013-02-08 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 5 | 1.979 | +4.00% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 10 | 0.222 | +0.93% |
| 2013-02-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 10 | 0.488 | 0.00% |
| 2013-02-08 | 4ES | Енерго-Про Продажби АД | 1 | 9.459 | +6.94% |
| 2013-02-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 400 | 0.476 | -2.62% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 475 | 0.215 | -2.33% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1525 | 0.215 | -2.33% |
| 2013-02-08 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 20000 | 0.105 | +0.49% |
| 2013-02-08 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 5000 | 0.105 | +0.49% |
| 2013-02-08 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 6000 | 0.106 | +0.98% |
| 2013-02-08 | MKX | Меком АД | 10000 | 0.010 | -9.52% |
| 2013-02-08 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 3900 | 0.105 | +0.49% |
| 2013-02-08 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 4400 | 0.105 | +0.49% |
| 2013-02-08 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 5000 | 0.106 | +0.98% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.288 | +0.72% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.288 | +0.72% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.288 | +0.72% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 870 | 0.288 | +0.72% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2900 | 0.288 | +0.72% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2900 | 0.288 | +0.72% |
| 2013-02-08 | FUES | Фонд имоти АДСИЦ | 6461 | 0.049 | -5.00% |
| 2013-02-08 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 30 | 1.135 | +9.79% |
| 2013-02-08 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 120 | 1.125 | +8.80% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 900 | 0.215 | -2.33% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1000 | 0.215 | -2.33% |
| 2013-02-08 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 2000 | 0.105 | +0.49% |
| 2013-02-08 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 5000 | 0.105 | +0.49% |
| 2013-02-08 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 5000 | 0.105 | +0.49% |
| 2013-02-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 298 | 1.271 | +1.43% |
| 2013-02-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 14 | 1.268 | +1.22% |
| 2013-02-08 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 5000 | 0.105 | +0.49% |
| 2013-02-08 | 4EC | ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - ликвидирано | 1000 | 1.186 | -0.04% |
| 2013-02-08 | 4EC | ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - ликвидирано | 1000 | 1.186 | -0.04% |
| 2013-02-08 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 5000 | 0.105 | +0.49% |
| 2013-02-08 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 186 | 0.549 | +6.34% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 12693 | 0.281 | -1.61% |
| 2013-02-08 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.301 | 0.00% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 10000 | 0.281 | -1.61% |
| 2013-02-08 | CEZD | Електроразпределителни мрежи Запад АД | 1 | 810.398 | 0.00% |
| 2013-02-08 | TOPL | Топливо АД | 64 | 1.273 | +9.07% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 617 | 0.284 | -0.72% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2330 | 0.284 | -0.72% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 3250 | 0.284 | -0.72% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 3250 | 0.284 | -0.72% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 3250 | 0.284 | -0.72% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 3250 | 0.284 | -0.72% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 920 | 0.284 | -0.72% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 1000 | 0.285 | -0.18% |
| 2013-02-08 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 400 | 0.524 | +1.39% |
| 2013-02-08 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 500 | 0.524 | +1.39% |
| 2013-02-08 | NEOH | Неохим АД | 29 | 13.703 | -0.74% |
| 2013-02-08 | TOPL | Топливо АД | 56 | 1.268 | +8.63% |
| 2013-02-08 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 4000 | 0.105 | 0.00% |
| 2013-02-08 | LOMP | Ломско пиво АД | 1000 | 0.281 | -5.01% |
| 2013-02-08 | ALCM | Алкомет АД | 60 | 2.556 | +7.30% |
| 2013-02-08 | KAU | Каучук АД | 5 | 14.418 | +0.71% |
| 2013-02-08 | ELTS | Спарки Елтос АД | 5 | 0.302 | +11.32% |
| 2013-02-08 | ELTS | Спарки Елтос АД | 180 | 0.302 | +11.32% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 220 | 1.170 | +0.39% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 600 | 1.168 | +0.22% |
| 2013-02-08 | CEZD | Електроразпределителни мрежи Запад АД | 1 | 814.488 | +0.50% |
| 2013-02-08 | AROM | Арома АД | 500 | 0.205 | -1.23% |
| 2013-02-08 | CHIM | Химимпорт АД | 315 | 0.813 | +0.89% |
| 2013-02-08 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 200 | 1.110 | +7.32% |
| 2013-02-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.476 | -2.62% |
| 2013-02-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 950 | 0.477 | -2.41% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 500 | 1.667 | +9.58% |
| 2013-02-08 | BLKD | Компенсаторни записи | 8 | 0.092 | -2.70% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 550 | 1.636 | +7.56% |
| 2013-02-08 | 4EC | ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - ликвидирано | 1000 | 1.181 | -0.43% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 5100 | 0.215 | -2.33% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1000 | 0.215 | -2.33% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 350 | 1.636 | +7.56% |
| 2013-02-08 | 4EC | ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - ликвидирано | 1000 | 1.181 | -0.43% |
| 2013-02-08 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 100 | 1.024 | -0.99% |
| 2013-02-08 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 100 | 1.025 | -0.84% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 500 | 1.565 | +2.86% |
| 2013-02-08 | 4EC | ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - ликвидирано | 470 | 1.182 | -0.39% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 8889 | 1.559 | +2.52% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 600 | 1.559 | +2.52% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 9000 | 1.559 | +2.52% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 1591 | 1.559 | +2.52% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 359 | 1.559 | +2.49% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 550 | 1.554 | +2.18% |
| 2013-02-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 66 | 0.992 | +0.52% |
| 2013-02-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 894 | 0.991 | +0.47% |
| 2013-02-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 40 | 0.989 | +0.26% |
| 2013-02-08 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 225 | 1.109 | +7.27% |
| 2013-02-08 | LOMP | Ломско пиво АД | 500 | 0.281 | -5.01% |
| 2013-02-08 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 83 | 2.040 | +4.97% |
| 2013-02-08 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 237 | 2.020 | +3.95% |
| 2013-02-08 | CHIM | Химимпорт АД | 258 | 0.813 | +0.89% |
| 2013-02-08 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 0.810 | +0.57% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1100 | 0.222 | +1.16% |
| 2013-02-08 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.301 | 0.00% |
| 2013-02-08 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.301 | 0.00% |
| 2013-02-08 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 70 | 1.089 | +5.34% |
| 2013-02-08 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 150 | 15.850 | 0.00% |
| 2013-02-08 | 4EC | ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - ликвидирано | 1000 | 1.181 | -0.43% |
| 2013-02-08 | FUES | Фонд имоти АДСИЦ | 1290 | 0.049 | -5.00% |
| 2013-02-08 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 626 | 0.429 | -1.18% |
| 2013-02-08 | 6SO | София Комерс – Заложни къщи - Привилегировани акции - падежирали | 250 | 2.710 | 0.00% |
| 2013-02-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 17800 | 1.259 | +0.49% |
| 2013-02-08 | SPH | Стара планина холд АД | 180 | 1.380 | +1.77% |
| 2013-02-08 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 83 | 47.550 | 0.00% |
| 2013-02-08 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 36 | 47.550 | 0.00% |
| 2013-02-08 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 10 | 47.550 | 0.00% |
| 2013-02-08 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.301 | 0.00% |
| 2013-02-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.268 | +1.22% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 45000 | 0.286 | +0.18% |
| 2013-02-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 786 | 1.268 | +1.22% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 1500 | 1.534 | +0.84% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 1000 | 1.529 | +0.50% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 400 | 1.524 | +0.17% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 600 | 1.521 | 0.00% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 300 | 1.521 | 0.00% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 100 | 1.521 | 0.00% |
| 2013-02-08 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 50 | 15.850 | 0.00% |
| 2013-02-08 | SPH | Стара планина холд АД | 120 | 1.380 | +1.77% |
| 2013-02-08 | 6EG | Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД | 30 | 5.987 | -6.32% |
| 2013-02-08 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 500 | 0.946 | +2.78% |
| 2013-02-08 | 6SO | София Комерс – Заложни къщи - Привилегировани акции - падежирали | 902 | 2.684 | -0.94% |
| 2013-02-08 | 6SO | София Комерс – Заложни къщи - Привилегировани акции - падежирали | 100 | 2.685 | -0.92% |
| 2013-02-08 | 6SO | София Комерс – Заложни къщи - Привилегировани акции - падежирали | 100 | 2.709 | -0.02% |
| 2013-02-08 | 6SO | София Комерс – Заложни къщи - Привилегировани акции - падежирали | 178 | 2.710 | 0.00% |
| 2013-02-08 | 6SO | София Комерс – Заложни къщи - Привилегировани акции - падежирали | 120 | 2.711 | +0.04% |
| 2013-02-08 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1374 | 0.429 | -1.18% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 100 | 1.521 | 0.00% |
| 2013-02-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 100 | 1.521 | 0.00% |
| 2013-02-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 450 | 0.223 | +1.40% |
| 2013-02-08 | 6K1 | Каолин АД | 1 | 1.820 | -1.14% |
| 2013-02-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 0.477 | -2.41% |
| 2013-02-08 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.805 | -0.06% |
| 2013-02-08 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.808 | +0.25% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.156 | -0.88% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.157 | -0.79% |
| 2013-02-08 | PET | Петрол АД | 41 | 2.237 | -2.78% |
| 2013-02-08 | PET | Петрол АД | 340 | 2.237 | -2.76% |
| 2013-02-08 | PET | Петрол АД | 50 | 2.301 | +0.02% |
| 2013-02-08 | PET | Петрол АД | 91 | 2.301 | +0.02% |
| 2013-02-08 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.301 | 0.00% |
| 2013-02-08 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2205 | 0.301 | 0.00% |
| 2013-02-08 | 6EG | Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД | 25 | 5.987 | -6.32% |
| 2013-02-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 160 | 0.983 | -0.41% |
| 2013-02-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 0.987 | 0.00% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 80 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 133 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 747 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 96000 | 0.473 | -3.04% |
| 2013-02-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2000 | 0.473 | -3.04% |
| 2013-02-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.476 | -2.62% |
| 2013-02-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.476 | -2.51% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.171 | +0.44% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.170 | +0.39% |
| 2013-02-08 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.166 | 0.00% |
| 2013-02-08 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 1000 | 0.966 | +5.00% |
| 2013-02-08 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 528 | 0.956 | +3.89% |
| 2013-02-08 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 200 | 0.956 | +3.83% |
| 2013-02-08 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 700 | 0.946 | +2.78% |
| 2013-02-08 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 500 | 0.941 | +2.22% |
| 2013-02-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 24000 | 1.253 | +0.04% |
| 2013-02-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.268 | +1.22% |
| 2013-02-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 60 | 1.268 | +1.22% |
| 2013-02-08 | KRS | Корпорация за технологии и иновации АД | 1000 | 0.027 | -30.67% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 603 | 0.282 | -1.25% |
| 2013-02-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2050 | 0.282 | -1.25% |
| 2013-02-08 | TDRF | Тодоров АД | 2200 | 0.138 | -1.82% |
| 2013-02-08 | TDRF | Тодоров АД | 500 | 0.138 | -2.18% |
| 2013-02-08 | 6C9 | ТБ Корпоративна търговска банка АД - в несъстоятелност | 97 | 43.971 | 0.00% |
| 2013-02-08 | TOPL | Топливо АД | 490 | 1.167 | 0.00% |
| 2013-02-08 | TOPL | Топливо АД | 110 | 1.171 | +0.31% |
| 2013-02-08 | BACB | ТБ БАКБ АД | 38 | 2.556 | -0.99% |
| 2013-02-08 | TC8A | ТЕЦ - Бобов дол ЕАД | 256 | 51.129 | 0.00% |
| 2013-02-08 | BRP | Параходство Българско речно плаване АД | 500 | 0.409 | -11.11% |
| 2013-02-08 | BRP | Параходство Българско речно плаване АД | 500 | 0.409 | -11.11% |
| 2013-02-08 | BRP | Параходство Българско речно плаване АД | 280 | 0.410 | -11.00% |
| 2013-02-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1300 | 1.268 | +1.22% |
