Спадът на цените на българските акции се задълбочи до края на днешната сесия, в резултат на което основните индекси се потопиха с над 2 на сто.
За разлика от предходните сесии, през които имаше отрицателен растеж на борсата, днешните разпродажби на БФБ бяха отчетливи. Оборотът скочи до 1,7 млн. лв., което е значително повече от предходните сесии и не се дължи на единични сделки по прехвърлянето на големи пакети от акции по отделни позиции.
Търговия имаше с книжата на 82 дружества, от които 72% регистрираха понижения, други 18 на сто отчетоха ръст, а останалите 10 на сто запазиха котировките си непроменени.
SOFIX изгуби 1,7% до 437,61 пункта, BG40 падна с 2,51% до 120,1 пункта, BGREIT се понижи с минималните 0,02% до 44 пункта, а BGTR30 отстъпи с 2,33% до 321,81 пункта.
С най-голям оборот днес бяха акциите на Централна кооперативна банка АД, или 163 хил. лв. Банката изгуби 4% от капитализацията си, като книжата й затвориха при ниво 1,45 лева за брой.
Пазарът повлече и книжата на Еврохолд България АД, въпреки че компанията излезе на консолидирана печалба от 1 млн. лв. за второто тримесечие. Акциите на дружеството паднаха с 3,65% до 1,32 лева в обем от 74 230 прехвърлени лота.
„След еуфорията, предизвикана от сигналите за възстановяване на водещите икономики, дойде време за трезва оценка и за прибиране на цялата или част от натрупаната доходност. Консолидираните отчети на родните компании ясно очертават подобряване на показатели при секторите фармацевтика, енергетика и хранително-вкусова промишленост. Добрата новина е, че в останалите сектори на икономиката (доколкото са представени на борсата) промените са с неутрален характер, или най-малкото влошаването на показателите не е драстично. Тук не разглеждам дружества, които са на загуба“, коментира за Investor.bg Преслав Китипов, началник отдел "Търговия с акции" в Пощенска банка*.
„Движението на пазара очаквам да бъде определено от капиталовите потоци. С интерес ще наблюдавам поведението на инвестиралите на азиатските пазари и особено в Китай. Вероятният отлив на капитал от този регион би могъл да се пренасочи към пазари с потенциално по-висока доходност. Не мога да не се съглася обаче с коментарите, че докато потребителите се опитват да погасят своите дългове, търсенето ще остане на незадоволителни нива“, добави още той.
„Вероятно в недалечно бъдеще инвеститорите отново ще бъдат привлечени от относително ниските цени на производствените активи в страната. От същата възможност се надявам да се възползват и местни дружества, съхранили и успели да привлекат допълнителен капитал“, каза още Китипов.
На въпроса кой продава - чужди инвеститори или местни такива, Китипов заяви, че "вместо да гадаем бихме желали тази информация да е достъпна публично".
*Мнението е с аналитичен характер и не представлява предложение за покупко-продажба на ценни книжа
| Емитент | Обем (лотове) | Последна | Промяна (%) |
| Корпорация Унимаш АД-Пловдив | 1 | 0,58 | 93,69% |
| Вапцаров Холдинг АД-Плевен | 60 | 7,6 | 8,57% |
| Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София | 2000 | 0,65 | 8,33% |
| Златен лев Холдинг АД-София | 550 | 0,77 | 6,96% |
| ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | 150 | 0,96 | 2,13% |
| Агрия Груп Холдинг АД-Варна | 32995 | 4,05 | 2,02% |
| Биовет АД-Пещера | 68 | 4,75 | 1,93% |
| Ломско пиво АД-Лом | 500 | 0,8 | 1,91% |
| ТБ Корпоративна търговска банка АД-София | 49 | 53,94 | 1,77% |
| Момина крепост АД-Велико Търново | 1270 | 1,36 | 0,74% |
| Монбат АД-София | 21706 | 7 | 0,73% |
| Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 281 | 14 | 0,71% |
| ЗД Евро инс АД-София | 1881 | 1,65 | 0,61% |
| БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София | 500 | 0,4 | 0,25% |
| ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София | 34 | 41,6 | 0,24% |
| Неохим АД-Димитровград | 466 | 35 | 0,00% |
| Мен Инвестмънт Груп АД-София | 1000 | 1,9 | 0,00% |
| Химко АД-Враца | 48042 | 0,09 | 0,00% |
| Специализирани Бизнес Системи АД-София | 249 | 3 | 0,00% |
| Индустриален Капитал Холдинг АД-София | 106 | 2,84 | 0,00% |
| Елпром-ЗЕМ АД-София | 21 | 10,55 | 0,00% |
| Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София | 8650 | 0,17 | 0,00% |
| Пампорово АД-Смолян | 4 | 3,6 | 0,00% |
| Унифарм АД-София | 80 | 36,85 | -0,13% |
| Петрол АД-София | 50 | 5,5 | -0,27% |
| ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | 5919 | 0,36 | -0,28% |
| Фазерлес АД-Силистра | 395 | 41 | -0,28% |
| Албена АД-к,к, Албена | 15 | 34,4 | -0,29% |
| Билборд АД-София | 22600 | 1,36 | -0,51% |
| Медика АД-София | 100 | 1,78 | -0,56% |
| Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | 13500 | 1,15 | -0,86% |
| Стара планина Холд АД-София | 34547 | 1,65 | -1,20% |
| Метизи АД-Роман | 936 | 0,64 | -1,40% |
| Химимпорт АД-София | 42323 | 2,45 | -1,88% |
| Химимпорт АД-София | 36970 | 2,49 | -2,01% |
| Индустриален Холдинг България АД-София | 13418 | 1,93 | -2,03% |
| Инвестор,БГ АД-София | 400 | 9,6 | -2,04% |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 20739 | 2,85 | -2,06% |
| Енемона АД-Козлодуй | 3263 | 9 | -2,07% |
| Захарни заводи АД-Горна Оряховица | 782 | 2,31 | -2,12% |
| Фазан АД-Русе | 100 | 2,15 | -2,27% |
| Мостстрой АД-София | 947 | 5,06 | -2,33% |
| Каолин АД-Сеново | 1954 | 4,96 | -2,36% |
| Софарма АД-София | 22697 | 3,7 | -2,63% |
| Зърнени Храни България АД-София | 69045 | 0,74 | -2,65% |
| ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | 1764 | 14,1 | -2,82% |
| Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 332 | 0,34 | -2,86% |
| ЕМКА АД-Севлиево | 1800 | 2 | -2,86% |
| Холдинг Пътища АД-София | 14897 | 3,58 | -3,01% |
| Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена | 50 | 4,9 | -3,03% |
| Алкомет АД-Шумен | 1143 | 2 | -3,10% |
| Девин АД-Девин | 1517 | 3,1 | -3,12% |
| Булгартабак-холдинг АД-София | 155 | 18,4 | -3,16% |
| М+С хидравлик АД-Казанлък | 10000 | 4,44 | -3,27% |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 442 | 3,72 | -3,38% |
| ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново | 3098 | 1 | -3,38% |
| Юрий Гагарин АД-Пловдив | 604 | 28 | -3,44% |
| Еврохолд България АД-София | 74230 | 1,32 | -3,65% |
| Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол | 160 | 3,85 | -3,75% |
| Енергоремонт Холдинг АД-София | 240 | 18,25 | -3,95% |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 112463 | 1,45 | -4,04% |
| Холдинг Варна АД-Варна | 25 | 11,78 | -4,23% |
| Синергон Холдинг АД-София | 750 | 2,29 | -4,50% |
| Трейс груп холд АД-София | 1600 | 69,8 | -4,59% |
| Софарма трейдинг АД-София | 550 | 1,54 | -4,94% |
| Златни пясъци АД-Варна | 148 | 3,25 | -4,97% |
| Катекс АД-Казанлък | 160 | 2,54 | -4,98% |
| Топливо АД-София | 303 | 4,22 | -5,36% |
| Хидроизомат АД-София | 450 | 1,32 | -5,71% |
| Елхим Искра АД-Пазарджик | 500 | 1,4 | -6,67% |
| Тодоров АД-София | 1760 | 0,38 | -7,32% |
| Софарма логистика АД-София | 4000 | 0,63 | -7,35% |
| Фаворит Холд АД-София | 50 | 4,4 | -8,33% |
| Слънчев ден АД-Варна | 2327 | 0,95 | -9,52% |
| Оргахим АД-Русе | 117 | 87 | -9,79% |
| Българска Холдингова Компания АД-София | 35 | 1,93 | -9,91% |
| Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив | 5200 | 0,27 | -10,00% |
| Холдинг Света София АД-София | 150 | 0,45 | -10,00% |
| Българска телекомуникационна компания АД-София | 1450 | 2,94 | -10,85% |
| Спарки Елтос АД-Ловеч | 16488 | 2 | -11,11% |
| Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София | 100 | 1 | -13,16% |
| Свилоза АД-Свищов | 150 | 0,8 | -20,00% |


България е сред водещите държави в света по връзка с природата
Зеленски иска актуализиран план за мир с Русия до 10 декември
Младеж пусна кадри как се вози на покрива на автобус в София
Радев проговори дали и кога може да създаде партия
Полицията във Варна с важна информация за утрешния протест
Катар създава национална AI компания по примера на ОАЕ и Саудитска Арабия
Защо Русия е във възторг от стратегията за национална сигурност на САЩ
Джейми Даймън каза, че Европа има реален проблем
Банковото кредитиране у нас ще продължи да нараства, лихвите ще останат ниски
Избрано от Bloomberg Tech Лондон 2025
10 от най-великите творения на Zagato
Камионите Freightliner Cascadia ще виждат като хората
Вижте 128-годишната история на Rolls-Royce в 4-минутен клип
Без изненади - японски марки правят най-здравите нови автомобили
Създателят на Porsche Taycan поема Mercedes-AMG
Памела Андерсън проговори за романтичните си отношения с Лиъм Нийсън
Актрисата Искра Радева: Не знам дали сме готови за нов политически ред
Добрин Иванов, АИКБ: Има структурен дисбаланс в бюджета на НЗОК
Дъщерята на Гуинет Полтроу се впечатлила от целувката ѝ с Тимъти Шаламе