Брутни дивиденти за 219 893 085 лв. са разпределили българските публични дружества през 2013 г., показа справка на Investor.bg. Периодът за разпределяне на дивиденти вече мина и до края на годината едва ли ще има такъв по някоя емисия. Разпределените дивиденти са за 2012 г., а при привилегированите акции на Енемона АД е гласуван забавен дивидент за 2011 г.
Раздаване на част от печалбата на акционерите има при 44 дружества, като 8 от тях са емисии от основния индекс SOFIX (включва 15 емисии).
С най-голям общ размер на брутния дивидент е Булгартабак холдинг АД с 69,7 млн. лв., или по 9,4627 лв. на акция. На второ място с 41,96 млн. лв. е Адванс Терафонд АДСИЦ, а трети със 17,7 млн. лв. са привилегированите акции на Химимпорт АД.
Първият дивидент за годината е разпределен от Слънчо АД, като последната дата за покупка на акции с право на дивидент бе 3 април 2013 г., а последният е от М+С Хидравлик АД като последната дата за покупка с право на дивидент бе 4 септември 2013 г.
15 от разпределените дивиденти са от дружества АДСИЦ, които по закон са длъжни да разпределят поне 90% от печалбата си като дивидент.
Общата печалба на дружествата от Основен пазар на БФБ-София (ликвидните компании) е 198 521 368 лв., а на Алтернативен пазар (неликвидните) е 21 371 717 лв.
Акционерите физически лица дължат 5% данък върху брутната сума на дивидените. Юридическите лица дължат 10% данък от дивидентите на АДСИЦ, разбира се ако са на печалба през годината като цяло.
Значителни дивиденти бяха разпределени и от непублични компании като София-БТ, Благоевград-БТ АД и Солвей-Соди АД.
| Дружество | Брутен дивидент на акция в лв. | Последна дата за покупка с право на дивидент | Брой акции с право на дивидент | Общ брутен дивидент в лв. | Пазар |
|---|---|---|---|---|---|
| Булгартабак холдинг АД | 9,4627 | 31.май.13 | 7 367 222 | 69 713 812 | Основен |
| Адванс Терафонд АДСИЦ | 0,493 | 28.май.13 | 85 110 091 | 41 959 275 | Основен |
| Химимпорт АД (привилегировани) | 0,1998 | 11.юли.13 | 88 770 671 | 17 736 380 | Основен |
| Дружба стъкларски заводи АД | 0,244 | 19.юли.13 | 53 516 496 | 13 058 025 | Алтернативен |
| Софарма АД | 0,07 | 3.юли.13 | 127 579 232 | 8 930 546 | Основен |
| М+С Хидравлик АД | 0,6 | 4.септ.13 | 13 018 400 | 7 811 040 | Основен |
| Монбат АД | 0,2109 | 8.юли.13 | 36 756 046 | 7 751 850 | Основен |
| Софарма Трейдинг АД | 0,2 | 3.юли.13 | 32 905 009 | 6 581 002 | Основен |
| Софарма имоти АДСИЦ | 0,4298 | 3.юли.13 | 13 255 904 | 5 697 388 | Основен |
| Спиди АД | 2,98 | 29.май.13 | 1 482 200 | 4 416 956 | Основен |
| Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 0,06481 | 25.юли.13 | 60 450 000 | 3 917 765 | Основен |
| БГ Агро АД | 0,08 | 30.апр.13 | 40 357 440 | 3 228 595 | Основен |
| Албена АД | 0,75 | 30.май.13 | 4 273 126 | 3 204 845 | Основен |
| ИнтерСолар Варна АД | 0,073 | 11.юли.13 | 26 073 000 | 1 903 329 | Основен |
| Феърплей Пропъртис АДСИЦ | 0,032 | 27.май.13 | 55 825 370 | 1 786 412 | Основен |
| Енемона АД (привилегировани) | 1,57364 | 6.авг.13 | 1 102 901 | 1 735 569 | Основен |
| Агро Финанс АДСИЦ | 0,05 | 30.май.13 | 32 219 708 | 1 610 985 | Основен |
| Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ | 1,64 | 7.авг.13 | 978 301 | 1 604 414 | Алтернативен |
| Булленд Инвестмънтс АДСИЦ | 0,117 | 10.юли.13 | 13 017 889 | 1 523 093 | Основен |
| Медика АД | 0,15 | 21.май.13 | 10 068 690 | 1 510 304 | Алтернативен |
| Пи Ар Си АДСИЦ | 1 | 10.юли.13 | 1 435 909 | 1 435 909 | Алтернативен |
| Албена инвест холдинг АД | 0,25 | 4.юли.13 | 5 500 000 | 1 375 000 | Основен |
| Куантум Дивелопмънт АДСИЦ | 1,79 | 23.май.13 | 650 000 | 1 163 500 | Алтернативен |
| Слънчо АД | 0,35 | 3.апр.13 | 3 200 000 | 1 120 000 | Алтернативен |
| Агроенерджи Инвест АДСИЦ | 0,0387 | 11.юли.13 | 27 961 916 | 1 082 126 | Основен |
| Неохим АД | 0,4 | 8.авг.13 | 2 654 358 | 1 061 743 | Основен |
| ФЕЕИ АДСИЦ | 0,2434 | 9.юли.13 | 3 891 422 | 947 172 | Алтернативен |
| Хидравлични елементи и системи АД | 0,25 | 17.юни.13 | 3 032 292 | 758 073 | Основен |
| ЕМКА АД | 0,03 | 26.юни.13 | 21 505 776 | 645 173 | Основен |
| Трейс Груп холд АД | 0,026315789 | 1.юли.13 | 24 200 000 | 636 842 | Основен |
| КРЗ Одесос АД | 1 | 27.юни.13 | 586 642 | 586 642 | Основен |
| Алкомет АД | 0,032489 | 10.юли.13 | 17 952 959 | 583 274 | Основен |
| Елхим Искра АД | 0,0421 | 3.юни.13 | 12 554 205 | 528 532 | Основен |
| Българска фондова борса - София АД | 0,0733 | 21.май.13 | 6 582 860 | 482 524 | Основен |
| Стара планина холд АД | 0,015439 | 24.юни.13 | 21 000 000 | 324 219 | Основен |
| София Комерс - Заложни къщи АД (привилегировани) | 0,75 | 29.авг.13 | 400 000 | 300 000 | Основен |
| Унифарм АД | 0,05 | 5.юли.13 | 6 000 000 | 300 000 | Основен |
| Трансинвестмънтс АДСИЦ | 0,42 | 10.юли.13 | 650 000 | 273 000 | Алтернативен |
| Фазерлес АД | 0,5 | 25.юни.13 | 515 000 | 257 500 | Основен |
| Складова техника АД | 0,55 | 24.юни.13 | 281 968 | 155 082 | Алтернативен |
| Делта кредит АДСИЦ | 0,0707 | 2.юли.13 | 1 300 000 | 91 910 | Алтернативен |
| Унипак АД | 0,04 | 1.юли.13 | 2 271 980 | 90 879 | Основен |
| Софарма Билдингс АДСИЦ | 0,0172 | 3.юли.13 | 649 990 | 11 180 | Алтернативен |
| Зенит имоти АДСИЦ | 0,001879 | 17.юни.13 | 650 000 | 1 221 | Алтернативен |
| Общо | 219 893 085 |
Свързани компании:
Българска фондова борса АД /БФБ/(BSE)
Енемона АД - привилегировани акции(E4AP)
Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г.(6C4P)
София Комерс – Заложни къщи - Привилегировани акции - падежирали(6SO)


Куриер де Балкан: България блести на международната сцена с Джирото и победа на Евровизия
Голяма бяла акула е заснета в централната част на Средиземно море
Световните конфликти достигнаха връх през 2025 г.
Директорът на „Евровизия“ : България впечатли с изключително бързата реакция на институциите
Зеленски пред „Гардиън“: Русия губи инициативата, а войната постепенно се обръща в полза на Украйна
Петте елемента в изграждането на учителя: Липсата на една брънка скъсва веригата
Великобритания трудно ще възстанови щетите от Brexit върху икономиката си
Износът и вносът на Китай скочиха през май благодарение на AI
Поръчките на петролни супертанкери надминаха рекорда от 2008 г.
Бунтът срещу центровете за данни заплашва бъдещето на AI
Една грешка създаде златните джанти на Subaru
Изкуственият интелект на TikTok вече е в 7 милиона коли
Новото Audi Q7 – само дизел, Matrix LED и три окачвания по избор
Защо фабричните гуми са различни от тези, които си купувате от магазина
BYD се включи в атаката срещу Ferrari
Полицията проверява незаконна помпена станция за над 500 000 лв. на яз. "Студен кладенец"
Приятелите на Джей Ло се надяват тя да даде шанс на Брет Голдстин
Диетата MIND: Шест храни за здрав мозък
Защитиха пътя към резиденцията на Путин във Валдай с мрежи против дронове
ЕС има тайвански проблем на стойност 2 трилиона долара
преди 12 години Браво Мъро - полезен материал!!! отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 12 години И изкупуването на Каолин и други фирми отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 12 години 0,5 млр., като се включи и ликвидацията на Еларг. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 12 години Само толкова ли, нали прогнозирахте 0.5 МБ ? отговор Сигнализирай за неуместен коментар