След вчерашния скок на пазара, днес сесията стартира с понижения при 60% от активните позиции при оборот от 1,4 млн. лв.
SOFIX изгуби 1,9% до 634 пункта, BG40 падна с 1,6% до 168,33 пункта, BGTR30 отстъпи с 1,6% до 435,5 пункта, а BGREIT добави 0,31% до 64,45 пункта.
По-големи прехвърлени обеми се наблюдават по позициите на Първа Инвестиционна Банка АД и Зърнени храни България АД. Общо 11 хил. акции от капитала на банката смениха собственика си, което се отрази в спад от 3,3% за капитализацията и, а по позицията на Зърнени храни България минаха над 75 хил. акции при средна цена 1,09 лева, коетое спад от 2%.
*Информацията е актуална към 10 часа
| Емитент | Обем (лотове) | Последна | Промяна (%) |
| Енергоремонт Холдинг АД-София | 51 | 33,8 | 24,27% |
| Св, Св, Константин и Елена Холдинг АД-Варна | 3138 | 19,5 | 21,65% |
| Благоевград-БТ АД-Благоевград | 56 | 50 | 20,19% |
| ТК-ХОЛД АД-София | 50 | 3,33 | 5,81% |
| Гамакабел АД-Смолян | 1571 | 29,2 | 4,29% |
| Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 10 | 19 | 2,70% |
| Синергон Холдинг АД-София | 987 | 4 | 2,54% |
| Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | 1744 | 1,13 | 2,45% |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 755 | 6,1 | 1,84% |
| ТБ Корпоративна търговска банка АД-София | 15 | 74 | 1,36% |
| Формопласт АД-Кърджали | 50 | 0,91 | 1,11% |
| Слънчев бряг АД-к,к,Слънчев бряг | 1860 | 10,89 | 0,55% |
| Фазерлес АД-Силистра | 5 | 76,95 | 0,37% |
| Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив | 20 | 46,5 | 0,35% |
| Албена АД-к,к, Албена | 125 | 41,7 | 0,24% |
| БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София | 270 | 1,2 | 0,00% |
| Уеб Медия Груп АД-София | 70 | 2,9 | 0,00% |
| ЗАД Булстрад-София | 25 | 65 | 0,00% |
| Лавена АД-Шумен | 200 | 17,82 | 0,00% |
| ЕМКА АД-Севлиево | 39 | 3 | 0,00% |
| Тодоров АД-София | 100 | 0,9 | 0,00% |
| Холдинг Варна АД-Варна | 5 | 16,3 | 0,00% |
| Випом АД-Видин | 3 | 16,96 | -0,07% |
| Софарма АД-София | 3698 | 2,25 | -0,22% |
| Спарки Елтос АД-Ловеч | 250 | 4,45 | -0,91% |
| Монбат АД-София | 1349 | 6,75 | -0,97% |
| М+С хидравлик АД-Казанлък | 599 | 6,5 | -1,45% |
| Неохим АД-Димитровград | 300 | 67,5 | -1,47% |
| Индустриален Холдинг България АД-София | 25 | 4,55 | -1,73% |
| Каолин АД-Сеново | 1525 | 5,1 | -1,88% |
| Зърнени Храни България АД-София | 75662 | 1,1 | -2,05% |
| Девин АД-Девин | 79 | 2,37 | -2,07% |
| Билборд АД-София | 55 | 4,21 | -2,09% |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 680 | 2,44 | -2,32% |
| Петрол АД-София | 24 | 6,95 | -2,80% |
| Параходство Българско речно плаване АД-Русе | 20 | 2,9 | -3,17% |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 11000 | 3,69 | -3,30% |
| ЗД Евро инс АД-София | 10 | 3,81 | -3,52% |
| Холдинг Света София АД-София | 30 | 0,41 | -3,57% |
| Енемона АД-Козлодуй | 546 | 9,63 | -3,69% |
| ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | 100 | 26 | -3,70% |
| Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена | 45 | 6,5 | -3,72% |
| Мостстрой АД-София | 10 | 10,5 | -3,75% |
| Оргахим АД-Русе | 16 | 110 | -4,18% |
| Българска Холдингова Компания АД-София | 10 | 3,16 | -4,24% |
| Химимпорт АД-София | 5010 | 4,4 | -4,46% |
| Трейс груп холд АД-София | 17 | 57,2 | -4,67% |
| Еврохолд България АД-София | 3715 | 2,7 | -5,26% |
| Капитан Дядо Никола АД-Габрово | 36 | 23 | -8,00% |
| Мел инвест холдинг АД-София | 25 | 2 | -8,04% |
| Топливо АД-София | 30 | 10,22 | -9,52% |
| Проучване и добив на нефт и газ АД-София | 120 | 4,78 | -9,81% |
| Биовет АД-Пещера | 333 | 6,43 | -10,07% |
| Елхим Искра АД-Пазарджик | 621 | 2,2 | -10,08% |
| Полимери АД-Девня | 950 | 2,26 | -15,35% |


Oще 5 вериги се присъединяват към националната инициатива „Кошница с грижа“
Турист "бере душа" след падане от триметров зид във Велики Преслав
Тъжна вест! Почина известен български политик
БАБХ констатира огнище на шарка по дребните преживни животни
Националното състезание „Млад спасител“ се проведе във Варна
Иран увеличава износа на петрол през Ормузкия проток на фона на засилен трафик
Алхасан: Израел няма интерес преговорите да успеят
Алхасан: Страните от Персийския залив искат войната да спре
Алхасан: В Персийския залив има доста разочарование от САЩ
Горещата вълна в Европа се засилва, Франция обяви най-висока степен на тревога
Ferrari Enzo стана най-скъпата кола, продадена в интернет
Безпилотният Xiaomi YU7 GT се оказа по-бърз от Mercedes-Benz G55 AMG с шофьор
Renault промени из основи Megane
Най-караният автомобил в САЩ не е Toyota или Ford
Китай поставя противопожарен бутон в електромобилите си
Радев: Работим за качествена промяна в икономическия климат
Тригодишно дете почина в Пловдив, задавило се е