Сривът на борсата в САЩ, породен от банкрута на Lehman Brothers и съмненията за платежоспособността и на най-големия американски застраховател – AIG, зарази всички борси по света днес.
Пазарите в Централна и Източна Европа се движат в посока надолу, губейки между 1 и 6%, тези в Западна Европа падат с 0,7 и 1,4%.
Към момента фючърсите върху индексите в САЩ сочат, че борсата там ще отвори с нови загуби в рамките на 0,52-1,16%.
И у нас днешният ден бе тежък за борсовите играчи – търговията стартира с "изсипвания" при 78% от активните позиции, което в съчетание с ниската ликвидност резултира в значителни загуби в пазарните капитализации на компаниите.
Така BG40 регистрира третия най-голям дневен спад в историята си, или 6,08% до 213,49 пункта, което е 21-месечно дъно. Единствено на 16 и на 21 януари тази година индексът се срина с по-големи стойности от днес, или съответно с 6,32 и 8,41 на сто.
Кризата повлече SOFIX с 4,9% до 885,42 пункта, което е най-ниската стойност за индикатора от 12 юли 2006 г. От началото на изчисляването на индекса през октомври 2000 година същият е отчитал 17 дневни понижения, по-големи от днешното (в 0,86% от случаите).
Картината при останалите индекси бе подобна – BGTR30 изгуби 4,11% до 583,51 пункта, а BGREIT бе най-малко засегнат като приключи сесията с едва 0,02% загуба до 83,41 пункта.
"По време на днешната сесия станахме свидетели на масирани разпродажби, фактор за които беше паниката сред инвеститорите, а не промяната във фундамента на компаниите, както и закриването на репа. Днес продавачи бяха предимно дребни инвеститори, като институционалните купуваха при ниски нива. В следващите дни ще стане ясно каква ще бъде посоката на пазара, но според мен това е дъното", коментира за Investor.bg Марин Костурски, брокер в БенчМарк Финанс АД.
Оборотът на борсата през днешния ден възлезе на 6,87 млн. лв. В таблицата можете да проследите представянето на всички активни позиции на БФБ за днес:
| Емитент | Обем (лотове) | Последна | Промяна (%) |
| Елма АД-Троян | 28 | 3 | -22,90% |
| Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София | 510180 | 1,25 | -22,07% |
| Южен индустриален парк АД-София | 428 | 0,32 | -21,27% |
| Пиринхарт АД-Разлог | 100 | 12 | -20,00% |
| Слънчев Бряг Холдинг АД-к,к,Слънчев бряг | 50 | 4 | -19,98% |
| Хидроизомат АД-София | 5523 | 3,55 | -19,32% |
| Северкооп Гъмза Холдинг АД-София | 695 | 1,44 | -18,96% |
| Капитан Дядо Никола АД-Габрово | 5249 | 30 | -18,61% |
| Метизи АД-Роман | 4765 | 1 | -16,67% |
| Ютекс Холдинг АД-София | 25 | 5 | -16,65% |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 3401 | 5,4 | -13,86% |
| Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир | 70 | 7 | -12,50% |
| Трейс груп холд АД-София | 677 | 78,99 | -11,94% |
| Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 2725 | 22,2 | -11,90% |
| Софарма имоти АДСИЦ-София | 1865 | 5,7 | -11,61% |
| Асенова крепост АД-Асеновград | 71 | 23 | -11,54% |
| Химимпорт АД-София | 98076 | 6,05 | -10,87% |
| Софарма АД-София | 76770 | 3,3 | -10,33% |
| Балканкар-Рекорд АД-Пловдив | 6034 | 7,65 | -10,00% |
| Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ | 1800 | 1,8 | -9,95% |
| ТК-ХОЛД АД-София | 652 | 4,15 | -9,78% |
| Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София | 500 | 1,35 | -9,39% |
| Момина крепост АД-Велико Търново | 300 | 7,25 | -9,37% |
| Оргахим АД-Русе | 392 | 146 | -9,32% |
| Медика АД-София | 2500 | 2,9 | -9,09% |
| Специализирани Бизнес Системи АД-София | 200 | 5,01 | -8,91% |
| Зърнени Храни България АД-София | 69476 | 1,68 | -8,53% |
| Агрия Груп Холдинг АД-Варна | 1746 | 7,24 | -8,35% |
| Еврохолд България АД-София | 70462 | 3,67 | -8,23% |
| Холдинг Варна АД-Варна | 2493 | 17,5 | -7,89% |
| Холдинг Света София АД-София | 660 | 0,51 | -7,64% |
| Енергоремонт Холдинг АД-София | 279 | 33,5 | -7,59% |
| Елхим Искра АД-Пазарджик | 2037 | 3,3 | -7,04% |
| Унифарм АД-София | 33 | 65 | -7,01% |
| Март България АД-София | 70 | 6 | -6,98% |
| Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | 269 | 209,9 | -6,70% |
| Чугунолеене АД-Ихтиман | 24 | 15 | -6,25% |
| Химко АД-Враца | 11600 | 0,13 | -5,80% |
| Ломско пиво АД-Лом | 300 | 2,2 | -5,58% |
| Албена АД-к,к, Албена | 6103 | 60 | -5,51% |
| Индустриален Холдинг България АД-София | 10505 | 5,48 | -5,50% |
| ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | 21 | 50,99 | -5,40% |
| Етропал АД-Етрополе | 5270 | 3,5 | -5,40% |
| Златен лев Холдинг АД-София | 555 | 1,33 | -5,39% |
| Каолин АД-Сеново | 45811 | 5,7 | -5,31% |
| Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София | 2000 | 1,12 | -5,08% |
| Мак АД-Габрово | 1018 | 21 | -4,98% |
| ЗАД Булстрад-София | 113 | 115 | -4,96% |
| Катекс АД-Казанлък | 126 | 5 | -4,92% |
| Полимери АД-Девня | 22726 | 3 | -4,92% |
| Стара планина Холд АД-София | 3280 | 3,3 | -4,87% |
| Мостстрой АД-София | 1400 | 16,19 | -4,78% |
| Фазерлес АД-Силистра | 385 | 100 | -4,77% |
| Девин АД-Девин | 2039 | 3 | -4,76% |
| Неохим АД-Димитровград | 2101 | 77 | -4,69% |
| ЗД Евро инс АД-София | 810 | 6,01 | -4,60% |
| Холдинг Кооп-Юг АД-София | 25 | 1,5 | -4,46% |
| Енемона АД-Козлодуй | 14656 | 15,31 | -4,31% |
| Фаворит Холд АД-София | 370 | 10,15 | -4,24% |
| Петрол АД-София | 158 | 8,15 | -4,12% |
| Българска Холдингова Компания АД-София | 175 | 4,52 | -4,03% |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 32836 | 5,67 | -3,90% |
| Агро Финанс АДСИЦ-София | 5855 | 1,25 | -3,85% |
| Адванс Екуити Холдинг АД-София | 20140 | 1 | -3,85% |
| Декотекс АД-Сливен | 100 | 1 | -3,85% |
| Монбат АД-София | 44037 | 10,5 | -3,68% |
| Булгартабак-холдинг АД-София | 1549 | 27 | -3,53% |
| Спарки Елтос АД-Ловеч | 317 | 6,85 | -3,52% |
| ТБ Корпоративна търговска банка АД-София | 2025 | 89 | -3,24% |
| ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | 6825 | 1,5 | -3,22% |
| Топливо АД-София | 1077 | 14,9 | -3,17% |
| Софарма логистика АД-София | 2850 | 0,95 | -3,06% |
| Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | 92876 | 1,7 | -2,86% |
| Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена | 1319 | 8,75 | -2,78% |
| Костенец-ХХИ АД-Костенец | 5 | 32 | -2,73% |
| Развитие Индустрия Холдинг АД-София | 40 | 3,9 | -2,50% |
| Захарни заводи АД-Горна Оряховица | 51 | 7,52 | -2,35% |
| Билборд АД-София | 2549 | 4,95 | -1,78% |
| Биовет АД-Пещера | 711 | 7,77 | -1,68% |
| Проучване и добив на нефт и газ АД-София | 2920 | 6 | -1,64% |
| М+С хидравлик АД-Казанлък | 7299 | 6,3 | -1,59% |
| Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора | 318 | 16,15 | -1,28% |
| Синергон Холдинг АД-София | 1958 | 4,99 | -1,11% |
| Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София | 9548 | 1 | -0,99% |
| Лесопласт АД-Троян | 19 | 53 | -0,93% |
| Инвестор,БГ АД-София | 362 | 11,2 | -0,88% |
| Корпорация Унимаш АД-Пловдив | 1300 | 0,77 | 0,00% |
| ЕМКА АД-Севлиево | 80872 | 3,79 | 0,00% |
| Уеб Медия Груп АД-София | 100 | 3 | 0,00% |
| Цигарена фабрика Пловдив АД-Пловдив | 42 | 32,15 | 0,00% |
| Тодоров АД-София | 156 | 1 | 0,00% |
| Пълдин Холдинг АД-Пловдив | 15 | 6 | 0,00% |
| Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 203560 | 1,86 | 0,00% |
| Явор АД-Варна | 2 | 140 | 0,00% |
| ИД Надежда АД-София | 75 | 1,01 | 0,00% |
| Слънчев бряг АД-к,к,Слънчев бряг | 50 | 10,88 | 0,26% |
| ИД Златен лев АД-София | 50 | 5,04 | 0,68% |
| Индустриален Капитал Холдинг АД-София | 1788 | 6,48 | 1,24% |
| Параходство Българско речно плаване АД-Русе | 530 | 3,85 | 1,32% |
| Алкомет АД-Шумен | 801 | 5,6 | 1,80% |
| Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София | 3485 | 8,25 | 1,85% |
| Софарма трейдинг АД-София | 100 | 4,11 | 2,75% |
| Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 19279 | 1,45 | 3,57% |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 24710 | 3,28 | 4,00% |
| Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | 2121 | 1,54 | 4,62% |
| Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол | 5 | 14,9 | 5,67% |
| БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София | 4030 | 1,62 | 6,58% |
| Благоевград-БТ АД-Благоевград | 2 | 71,4 | 7,37% |
| София-БТ АД-София | 3 | 74,8 | 15,08% |
| Добруджа холдинг АД-Добрич | 415 | 2 | 90,48% |
Цитираното мнение е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение


Осъдиха мъж във Варна заради закана за убийство
Илиан Илиев-младши продължава кариерата си в Турция
Черна сряда! Две жени загинаха на място в катастрофа
Огромна трагедия! Две деца и възрастен мъж загинаха в катастрофа
Таксиджии от Варна призовават клиентите да избират по-удобни места за качване
Бесент: САЩ няма да се оставят на благоволението на друга страна
Ченг от JPMorgan: Капиталовите разходи за AI остават непокътнати
Енрико Лета за предизвикателствата пред Европа, част 5
Китай разширява ракетния си полигон с макет на американски разрушител
Енрико Лета за предизвикателствата пред Европа, част 4
Банан на колела е най-спираната за проверка кола
Над милион км без сериозни повреди - този път с MINI Cooper
Audi A3 получи двойно по-голям пробег на ток
Акционери в Nissan искат Карлос Гон обратно начело
Защо редовите 6-цилиндрови двигатели не стават за масови модели
Лавров: Русия е предложила на Украйна да повиши нивото на делегациите в преговорите
Бащата на загиналата в Угърчин: Лежеше на плочките с дупки по корема ВИДЕО
Бил Гейтс разкри кои са трите жени, с които е имал сексуални афери
Петролът падна до 76 долара, колкото преди войната между САЩ и Иран